矽胶帽套是以硅胶为主要材料经过特殊工艺生产而成的套状制品。因其优良的导热、绝缘、防震及装配方便等特性,被广泛应用于发热晶体管、二极管、三极管,使用时直接安装在发热管上。
矽胶帽套是以硅胶为主要材料经过特殊工艺生产而成的套状制品。因其优良的导热、绝缘、防震及装配方便等特性,被广泛应用于发热晶体管、二极管、三极管,使用时直接安装在发热管上。
高可靠性
高导热性
符合ROHS和UL的环保要求
规格 Specifications
产品型号 | Size/mm | Size/mm | Size/mm | Size/mm | |
Part No | A | B | C | D | |
To-220A | 21.5±0.3 | 11.5±0.25 | 5.9±0.2 | 0.5±0.05 | |
To-220B | 16.0±0.3 | 11.5±0.25 | 5.9±0.2 | 0.5±0.05 | |
TO-3PA | 28.5±0.4 | 17.5±0.3 | 5.9±0.2 | 0.5±0.05 | |
TO-3PC | 22±0.3 | 17.5±0.3 | 5.9±0.2 | 0.5±0.05 |
物理参数Physical Parameters
特性 Property | 单位 Unit | 测试方法 Test Method | 测试值 Typical Value |
颜色 Color | 常用的是灰色(Gray)和蓝色(Blue) | -- | |
硬度 Hardness | Shore c | ASTM D2240 | 70°±5 |
比重 Specific Gravity | g/Cm3 | ASTM D792 | 1.6±0.1 |
耐温范围 Continuous Use Temp | ℃ | EN344 | –40℃~+200℃ |
抗拉强度 Tensile Strength | Kgf/Cm2 | ASTM D412 | 30±3 |
耐电压 Dielectric BreakdownVoltage
| V/mil | ASTM D149 | >4000 |
阻燃等级 Flame Rating | ------- | UL-94 | V-1 |
导热系数 Thermal Conductivity | W/m.K | ASTM D5470 | 1.0 |